News
04/15/10 WaPo: U.S. retreat from Afghan valley marks recognition of blunder |
04/15/10 Reuters : Seven foreigners killed in Kandahar blast |
04/15/10 AP: Car bombs rock Afghan city of Kandahar killing 6 |
04/15/10 VOA: Insurgents Kill 4 German Soldiers in Northern Afghanistan |
04/15/10 AFP: Mines, bombs killing more Afghan civilians |
04/15/10 AFP: Police raid Afghan bars, arrest nine |
04/15/10 Reuters: Afghan bankers see growth despite insecurity |
04/15/10 AP: 3 detained Italian doctors transferred to Kabul |
04/15/10 AFP: Taliban claim win after US leaves 'Valley of Death' |
04/15/10 Reuters: Obama backs Karzai, but says still needs pressuring |
04/14/10 Propublica: Deaths Among Contractors in Afghanistan Accelerating as They Outnumber Soldiers |
04/14/10 CP: Canadian troops killed Afghan teen, former translator tells inquiry |
04/14/10 AP: Fort Campbell medic fatally injured in Afghanistan |
04/14/10 NYTimes: U.S. Forces Close Outpost in Afghan ‘Valley of Death’ |
04/13/10 DoD: Army Casualty Identified |
04/13/10 DoD: Army Casualty Identified |
04/13/10 AP: Roadside bomb blasts kill 6 Afghan security forces |
04/13/10 AP: 18-year-old Afghan woman slain in campaign of fear |
04/13/10 AP: 4 Afghan policemen killed in roadside bombing |
04/13/10 NYTimes: Bootlegging, Pakistan-Style |
04/13/10 AP: 3 Afghan women killed in militant mortar fire |
04/13/10 AP: Civilian deaths enrage Afghans |
Coalition Military Fatalities By Year
| Year | US | UK | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | 49 | 3 | 17 | 69 |
| 2003 | 48 | 0 | 9 | 57 |
| 2004 | 52 | 1 | 7 | 60 |
| 2005 | 99 | 1 | 31 | 131 |
| 2006 | 98 | 39 | 54 | 191 |
| 2007 | 117 | 42 | 73 | 232 |
| 2008 | 155 | 51 | 89 | 295 |
| 2009 | 316 | 108 | 96 | 520 |
| 2010 | 98 | 36 | 27 | 161 |
| Total | 1044 | 281 | 403 | 1728 |
Filter Deaths By Year
U.S. Fatalities in and around Afghanistan
| Country of Death | Fatalities |
|---|---|
| Afghanistan | 919 |
| Germany (from wounds in theatre) | 12 |
| Pakistan | 15 |
| USA (from wounds in theatre) | 18 |
| Uzbekistan | 1 |
| Total | 965 |
IED Fatalities
| Period | IED | Total | Pct |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2002 | 4 | 25 | 16.00 |
| 2003 | 3 | 26 | 11.54 |
| 2004 | 12 | 27 | 44.44 |
| 2005 | 20 | 73 | 27.40 |
| 2006 | 41 | 130 | 31.54 |
| 2007 | 78 | 184 | 42.39 |
| 2008 | 152 | 263 | 57.79 |
| 2009 | 275 | 450 | 61.11 |
| 2010 | 84 | 146 | 57.53 |
Coalition Military Fatalities By Year and Month
Fatalities By Country
| Country | Total |
|---|---|
| Australia | 11 |
| Belgium | 1 |
| Canada | 142 |
| Czech | 3 |
| Denmark | 31 |
| Estonia | 7 |
| Finland | 1 |
| France | 41 |
| Germany | 42 |
| Hungary | 2 |
| Italy | 22 |
| Jordan | 1 |
| Latvia | 3 |
| Lithuania | 1 |
| NATO | 3 |
| Netherlands | 21 |
| Norway | 5 |
| Not yet reported | 1 |
| Poland | 16 |
| Portugal | 2 |
| Romania | 12 |
| South Korea | 1 |
| Spain | 28 |
| Sweden | 4 |
| Turkey | 2 |
| UK | 281 |
| US | 1044 |
| Total | 1728 |
View Fatalities By Nationality Details



No comments:
Post a Comment